Slik skal kampene spilles når Premier League sparkes i gang om få uker
Johannes Strand
28. mai 2020
BBC melder blant annet om at kampene skal spilles på egne arenaer og at det blir to midtukerunder når Premier League sparkes i gang igjen.
I dag kom bekreftelsen om at Premier League sparkes i gang med to hengekamper onsdag 17. juni. Den påfølgende helgen spilles den første hele runden.
BBC melder nå om flere detaljer. Blant annet skal kampene skal spilles på egne baner og ikke nøytrale som det var spekulert i. Sju serierunder skal spilles i helger, mens det blir to midtukerunder.
Kamptidspunktene vil bli slik (norsk tid):
- Mandag: 21.00
- Tirsdag: 19.00 og 21.00
- Onsdag: 19.00 og 21.00
- Torsdag: 19.00 og 21.00
- Fredag: 21.00
- Lørdag: 13.30, 16.00, 18.30 og 21.00
- Søndag: 13.00, 15.00, 17.30 og 20.00
Bakgrunnen for disse tidspunktene er at Premier League ønsker at flest mulig kamper skal være TV-sendt. Det blir nemlig tomme tribuner under kampene.
Planen er at Premier League skal være ferdigspilt når den første helga i august (1. og 2. august) er over. FA-cupfinalen spilles som tidligere meldt helga etter.
Etter de to hengekampene (Manchester City-Arsenal og Aston Villa-Sheffield United) er spilt 17. juni, vil samtlige lag i ligaen ha spilt 29 kamper
Slik ser tabellen ut for øyeblikket:
Klubb | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap | Mål | +/- | Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 27 | 1 | 1 | 66:21 | 45 | 82 | |
2 | Man City | 28 | 18 | 3 | 7 | 68:31 | 37 | 57 | |
3 | Leicester | 29 | 16 | 5 | 8 | 58:28 | 30 | 53 | |
4 | Chelsea | 29 | 14 | 6 | 9 | 51:39 | 12 | 48 | |
5 | Man Utd | 29 | 12 | 9 | 8 | 44:30 | 14 | 45 | |
6 | Wolves | 29 | 10 | 13 | 6 | 41:34 | 7 | 43 | |
7 | Sheffield United | 28 | 11 | 10 | 7 | 30:25 | 5 | 43 | |
8 | Spurs | 29 | 11 | 8 | 10 | 47:40 | 7 | 41 | |
9 | Arsenal | 28 | 9 | 13 | 6 | 40:36 | 4 | 40 | |
10 | Burnley | 29 | 11 | 6 | 12 | 34:40 | -6 | 39 | |
11 | Crystal Palace | 29 | 10 | 9 | 10 | 26:32 | -6 | 39 | |
12 | Everton | 29 | 10 | 7 | 12 | 37:46 | -9 | 37 | |
13 | Newcastle | 29 | 9 | 8 | 12 | 25:41 | -16 | 35 | |
14 | Southampton | 29 | 10 | 4 | 15 | 35:52 | -17 | 34 | |
15 | Brighton | 29 | 6 | 11 | 12 | 32:40 | -8 | 29 | |
16 | West Ham | 29 | 7 | 6 | 16 | 35:50 | -15 | 27 | |
17 | Watford | 29 | 6 | 9 | 14 | 27:44 | -17 | 27 | |
18 | Bournemouth | 29 | 7 | 6 | 16 | 29:47 | -18 | 27 | |
19 | Aston Villa | 28 | 7 | 4 | 17 | 34:56 | -22 | 25 | |
20 | Norwich | 29 | 5 | 6 | 18 | 25:52 | -27 | 21 |
Fikk du med deg denne saken?
Hadde ingen planer om å bli proff. Ble likevel første nordmann i både tysk og engelsk toppdivisjon